Ein umfassender Komplex in der Stadt Martin, Slowakei – eine ideale Investition für industrielle, lagerwirtschaftliche und administrative Nutzung.
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| Gesamte Grundstücksfläche | 5 307 m² |
| Gesamt bebauter Bereich | 1 985 m² |
| Nutzfläche | 2 080,4 m² |
| Lagerfläche | 1 034,5 m² |
| Verwaltungsflächen | 418,8 m² |
| Produktionsflächen | 456,6 m² |
| Monatliche Miete (ca. 25 % unter Marktpreis) | ca. 10 000 € zzgl. MwSt. |
| Name | Nutzfläche |
|---|---|
| Verwaltungsgebäude (Halle Nr. 1): | 418,8 m² |
| 1. Stock: | 246,7 m² |
| ⤷ 1. Eingangsbereich | 4,8 m² |
| ⤷ 2. Büro 1 | 77,9 m² |
| ⤷ 3. Konferenzraum | 44,3 m² |
| ⤷ 4. Flur mit Treppe | 15,6 m² |
| ⤷ 5. Technikraum | 5,6 m² |
| ⤷ 6. Damentoilette | 2,8 m² |
| ⤷ 7. Dusche | 1,4 m² |
| ⤷ 8. Damentoilette | 1,4 m² |
| ⤷ 9. Büro 2 | 27,4 m² |
| ⤷ 10. Büro 3 | 51 m² |
| ⤷ 11. Flur | 14,5 m² |
| 2. Stock: | 172,1 m² |
| ⤷ 12. Büro 1 | 28,3 m² |
| ⤷ 13. Büro 2 | 28,3 m² |
| ⤷ 14. Flur | 5,5 m² |
| ⤷ 15. Küche | 5,8 m² |
| ⤷ 16. Herrentoilette | 2,9 m² |
| ⤷ 17. Pissoir | 1,45 m² |
| ⤷ 18. Herrentoilette | 1,45 m² |
| ⤷ 19. Büro 3 | 27,9 m² |
| ⤷ 20. Archiv 1 | 13 m² |
| ⤷ 21. Archiv 2 | 57,5 m² |
| Werkstatt (Halle Nr. 2): | 627,1 m² |
| ⤷ 1. Kesselraum | 24,4 m² |
| ⤷ 2. Unterstand für den Kraftstofftank | 21,6 m² |
| ⤷ 3. Lackiererei | 19,8 m² |
| ⤷ 4. Unterstand | 94,5 m² |
| ⤷ 5. Montagehalle | 365,6 m² |
| ⤷ 6. Werkstatt mit Absaugung | 46,8 m² |
| ⤷ 7. Umkleideraum mit Küche | 39 m² |
| ⤷ 8. Technische Ausstattung | 5,7 m² |
| ⤷ 9. Dusche | 4,8 m² |
| ⤷ 10. Herrentoilette | 2,9 m² |
| ⤷ 11. Damentoilette | 2 m² |
| Kraftstofflager (Halle Nr. 3) | 90,5 m² |
| Bogenhalle - Lager (Halle Nr. 4) | 629 m² |
| LMH Lagerhalle (Halle Nr. 5) | 315 m² |
| Gesamte Nutzfläche | 2 080,4 m² |
| Gesamt bebauter Bereich | 1 985 m² |
| Unbebaute Grundstücke | 3 322 m² |
| Gesamtgrundstücksfläche | 5 307 m² |
Bei Interesse stehen Handbuch mit detaillierteren Informationen zum Komplex zur Verfügung.
Halle Nr. 1 - 1. Stock
Halle Nr. 1 - 2. Stock
Halle Nr. 2
Halle Nr. 3
Halle Nr. 4
Halle Nr. 5