A comprehensive complex in the city of Martin, Slovakia – an ideal investment for industrial, warehousing, and administrative use.
Description | Value |
---|---|
Total Land Area | 5 307 m² |
Total Built-up Area | 1 985 m² |
Usable Area | 2 080.4 m² |
Warehouse Area | 1 034.5 m² |
Administrative Areas | 418.8 m² |
Production Areas | 456.6 m² |
Monthly Rent (approximately 25% below market rate) | approx. 10 000 € excl. VAT |
Name | Usable Area |
---|---|
Administrative Building (Hall No. 1): | 418.8 m² |
1st Floor: | 246.7 m² |
⤷ 1. Entrance Hall | 4.8 m² |
⤷ 2. Office 1 | 77.9 m² |
⤷ 3. Meeting Room | 44.3 m² |
⤷ 4. Corridor with Staircase | 15.6 m² |
⤷ 5. Technical Room | 5.6 m² |
⤷ 6. Women's Washroom | 2.8 m² |
⤷ 7. Shower | 1.4 m² |
⤷ 8. Women's WC | 1.4 m² |
⤷ 9. Office 2 | 27.4 m² |
⤷ 10. Office 3 | 51 m² |
⤷ 11. Corridor | 14.5 m² |
2nd Floor: | 172.1 m² |
⤷ 12. Office 1 | 28.3 m² |
⤷ 13. Office 2 | 28.3 m² |
⤷ 14. Corridor | 5.5 m² |
⤷ 15. Kitchenette | 5.8 m² |
⤷ 16. Men's Washroom | 2.9 m² |
⤷ 17. Urinal | 1.45 m² |
⤷ 18. Men's WC | 1.45 m² |
⤷ 19. Office 3 | 27.9 m² |
⤷ 20. Archive 1 | 13 m² |
⤷ 21. Archive 2 | 57.5 m² |
Workshop (Hall No. 2): | 627.1 m² |
⤷ 1. Boiler Room | 24.4 m² |
⤷ 2. Shelter for Fuel Tank | 21.6 m² |
⤷ 3. Paint Booth | 19.8 m² |
⤷ 4. Shelter | 94.5 m² |
⤷ 5. Assembly Workshop | 365.6 m² |
⤷ 6. Workshop with Extraction | 46.8 m² |
⤷ 7. Changing Room with Kitchenette | 39 m² |
⤷ 8. Technical Facilities | 5.7 m² |
⤷ 9. Shower | 4.8 m² |
⤷ 10. Men's WC | 2.9 m² |
⤷ 11. Women's WC | 2 m² |
Fuel Storage (Hall No. 3) | 90.5 m² |
Arched Hall - Warehouse (Hall No. 4) | 629 m² |
LMH Warehouse Hall (Hall No. 5) | 315 m² |
Total Usable Area | 2 080.4 m² |
Total Built-up Area | 1 985 m² |
Unbuilt Land | 3 322 m² |
Total Land | 5 307 m² |
If interested, we have a manual with more detailed information about the complex.
Hall No. 1 - 1st Floor
Hall No. 1 - 2nd Floor
Hall No. 2
Hall No. 3
Hall No. 4
Hall No. 5