Komplexní areál ve městě Martin, Slovensko – ideální investice pro průmyslové, skladové i administrativní využití.
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Celková plocha pozemku | 5 307 m² |
| Celková zastavěná plocha | 1 985 m² |
| Užitná plocha | 2 080,4 m² |
| Plocha skladových prostorů | 1 034,5 m² |
| Administrativní prostory | 418,8 m² |
| Výrobní prostory | 456,6 m² |
| Měsíční nájemné (stanoveno zhruba 25 % pod tržní cenou) | cca 10 000 € bez DPH |
| Název | Užitná plocha |
|---|---|
| Administrativní budova (Hala č.1): | 418,8 m² |
| 1. NP: | 246,7 m² |
| ⤷ 1. Zádveří | 4,8 m² |
| ⤷ 2. Kancelář 1 | 77,9 m² |
| ⤷ 3. Zasedací místnost | 44,3 m² |
| ⤷ 4. Chodba se schodištěm | 15,6 m² |
| ⤷ 5. Technická místnost | 5,6 m² |
| ⤷ 6. Umývárna ženy | 2,8 m² |
| ⤷ 7. Sprcha | 1,4 m² |
| ⤷ 8. WC ženy | 1,4 m² |
| ⤷ 9. Kancelář 2 | 27,4 m² |
| ⤷ 10. Kancelář 3 | 51 m² |
| ⤷ 11. Chodba | 14,5 m² |
| 2. NP: | 172,1 m² |
| ⤷ 12. Kancelář 1 | 28,3 m² |
| ⤷ 13. Kancelář 2 | 28,3 m² |
| ⤷ 14. Chodba | 5,5 m² |
| ⤷ 15. Kuchyňka | 5,8 m² |
| ⤷ 16. Umývárna muži | 2,9 m² |
| ⤷ 17. Pisoár | 1,45 m² |
| ⤷ 18. WC muži | 1,45 m² |
| ⤷ 19. Kancelář 3 | 27,9 m² |
| ⤷ 20. Archiv 1 | 13 m² |
| ⤷ 21. Archiv 2 | 57,5 m² |
| Dílna (Hala č.2): | 627,1 m² |
| ⤷ 1. Kotelna | 24,4 m² |
| ⤷ 2. Přístřešek pro zásobník paliva | 21,6 m² |
| ⤷ 3. Lakovna | 19,8 m² |
| ⤷ 4. Přístřešek | 94,5 m² |
| ⤷ 5. Montážní dílna | 365,6 m² |
| ⤷ 6. Dílna s odsáváním | 46,8 m² |
| ⤷ 7. Šatna s kuchyňkou | 39 m² |
| ⤷ 8. Technické zázemí | 5,7 m² |
| ⤷ 9. Sprcha | 4,8 m² |
| ⤷ 10. WC muži | 2,9 m² |
| ⤷ 11. WC ženy | 2 m² |
| Sklad paliva (Hala č.3) | 90,5 m² |
| Oblouková hala - sklad (Hala č.4) | 629 m² |
| LMH skladová hala (Hala č.5) | 315 m² |
| Celkem užitné plochy | 2 080,4 m² |
| Celkem zastavěné plochy | 1 985 m² |
| Pozemky nezastavěné | 3 322 m² |
| Pozemky celkem | 5 307 m² |
V případě zájmu máme zpracovaný manuál s podrobnějšími informacemi k areálu.
Hala č.1 - 1.NP
Hala č.1 - 2.NP
Hala č.2
Hala č.3
Hala č.4
Hala č.5